Sincere pitää esteistä ja menestyykin hyvin, joten esteratsastuksen valinta painotukseksi oli ilmiselvä. Sincere on kuitenkin monipuolinen ratsu ja rakastaa uuden oppimista, siksi sillä kisataan monissa eri lajeissa.
Estekilpailut (ERJ)
107 kisaa, 13 sijoitusta, 4 voitto(a).
06.08.05, Blue Cristall, 50-70cm, 9/20
03.08.05, Nourbese Nefetari, 40-50cm, 4/30
27.07.05, Stud Metch, 60-70cm, 16/32
07.08.05, Ad Astra, 50-60cm, 18/50
28.08.05, Funkyn YT & Wimer, 60-70cm, 28/35
10.08.05, Ellenin pienhevoset, 50-60cm, 30/35
03.08.05, Talli Meridian, 40-50cm, 6/20
10.08.05, Ellenin pienhevoset, 60-70cm, 29/35
12.08.05, Vihermetsän ratsastajat, 50-60cm, 30/40
12.08.05, Vihermetsän ratsastajat ,60-70cm, 32/40
31.08.05, WhiteRose, 40-60cm, 18/20
30.07.05, Emperor, 30-50cm, 17/30
30.07.05, Emperor, 40-60cm, 20/22
05.08.05, Black Rosen Ratsastajat, 40-50cm, 37/38
05.08.05, Black Rosen Ratsastajat, 50-60cm, 12/40
05.08.05, YAVE, 40-50, 23/40
16.08.05, Golden Horse, 40-60cm, 29/30
16.08.05, Golden Horse, 60-80cm, 7/30
22.08.05, VIHY, 40-50cm, 13/25
19.08.05, Wintergrön, 40-50cm, 26/35
19.08.05, Wintergrön, 50-60cm, 17/35
06.09.05, Bourbon Warmbloods, 80cm, 4/20
15.08.05, Kilpatalli Lumikero,60-70cm, 5/18
03.09.05, Ratsutila Melissa, 50-60cm, 17/20
18.08.05, Stall Vildsint, 50-60cm, 25/40
18.08.05, Stall Vildsint, 70-80cm, 1/39
15.08.05, Havumetsän Kilpatila,50-60cm, 18/25
02.09.05, Kisakeskus Sitruunapippuri, 60-70cm, 23/25
02.09.05, Kisakeskus Sitruunapippuri, 70-80cm, 20/25
21.08.05, Kisaviikonloppu, 40cm, 19/25
21.08.05, Kisaviikonloppu, 60-70cm, 9/25
21.08.05, Riimulariders, 70-80, 1/30
26.09.05, Syyskuun kisacup , 50-60, 37/118
26.09.05, Syyskuun kisacup , 70-80, 31/174
08.10.05, Variante-- virtuaalinen yksityistalli , 70cm, 19/50
08.10.05, Variante-- virtuaalinen yksityistalli , 80cm, 28/50
30.09.05, Suurheppatalli Tuuliharja, 50-70cm, 17/50
06.10.05, SOMNIA, 60-70cm, 11/25
06.10.05, SOMNIA, 70-80cm, 7/25
07.10.05, Vihermetsän ratsastajat, 60-70cm, 14/50
07.10.05, Vihermetsän ratsastajat, 70-80cm, 29/50
13.10.05, Stallion Station Music, 80cm, 4/30
20.10.05, Feferon Sport Horses, 50-70cm, 55/70
25.10.05, Pikkupuron Talli, 50-60cm, 25/25
21.10.05, Iridescent, 70-80cm, 30/40
13.10.05, Rajakallio, 70-80cm, 20/54
23.11.05, Siittola Nangiala, 60-70cm, 13/30
05.11.05, Elgwir Arabians, 50-60cm, 2/28
03.11.05, Kaviopolun Ratsastajat, 60cm, 26/30
21.11.05, Kingsvalley, 60-70cm, 26/87
21.11.05, Kingsvalley, 70-80cm, 71/86
29.11.05, Rasputiini, 60-70cm, 8/35
14.11.05, Stuteri Skeppare, 60-70cm, 6/9
19.11.05, Untuvainen, 70-80cm, 32/35
15.11.05, Annie's Racehorses, 40-60cm, 12/30
15.11.05, Annie's Racehorses, 60-80cm, 10/30
18.11.05, BraRi, 60-70cm, 2/45
25.11.05, Pinteli, 80cm, 40/50
18.11.05, Kisakeskus Padac, 50-60cm, 28/35
24.11.05, YT Wonderfull, 70cm, 27/35
24.11.05, YT Wonderfull, 80cm, 13/35
29.11.05, Sirena Ranch, 70cm, 21/40
22.11.05, Vaniljatuuli, 60-70cm, 2/19
22.11.05, Vaniljatuuli, 80cm, 26/31
20.11.05, Suomenhevostalli Tuhka, 70cm, 17/39
20.11.05, Suomenhevostalli Tuhka, 80cm, 37/40
12.11.05, Sirena Ranch, 60-70cm, 26/41
25.11.05, Ruusukaaren Talli, 60cm, 18/30
25.11.05, Ruusukaaren Talli, 80cm, 1/30
15.11.05, Lindenwood Farm, 80cm, 2/30
20.11.05, ERJ-Cup Marraskuu, 50-60cm, 116/363
20.11.05, ERJ-Cup Marraskuu, 70-80cm, 188/491
19.11.05, KK Equestrian, 50-60cm, 7/40
19.11.05, KK Equestrian, 70-80cm, 4/40
04.02.05, Rusviest, 70-80cm, 28/40
28.11.05, Romadour Warmbloods, 70cm, 40/40
25.11.05, Metsäsuon Ratsastustalli, 50-60cm, 10/32
25.11.05, Dagorlad, 70-80cm,2/50
30.11.05,Smoke's, 40-60cm, 29/40
30.11.05, Smoke's, 60-80cm, 31/40
28.2.06, ERJ, Helmikuun Cup, 40-50cm, 64/432
28.2.06, ERJ, Helmikuun Cup, 60cm, 64/509
28.2.06, ERJ, Helmikuun Cup, 70-80cm, 435/646
23.11.05, Kaviopolun Ratsastajat, 80cm, 27/30
07.05.06, Rowea, 60-70 cm, 26/40
29.05.06, Vaniljatuulen, 70 cm, 12/60
29.05.06, Vaniljatuulen, 80 cm, 31/60
23.05.06, Kiulukka, 60-80 cm, 5/30
22.05.06, Stall Daveneio, 60-80cm, 48/50
18.05.06, KK Arrow, 60-70cm, 30/30
16.05.06, YT Onni, 70-80cm, 28/39
15.05.06, HPR, 60-70cm, 35/40
15.05.06, Immortelle Park, 60-80cm, 20/50
14.05.06, FSRa, 60-70cm, 6/30
13.05.06, Kultakengän siittola, 60-70cm, 14/45
13.05.06, Kultakengän siittola, 70-80cm, 21/45
14.05.06, Pain Pintocolours, 60-70 cm, 6/30
14.05.06, Pain Pintocolours, 70-80 cm, 4/30
01.06.06, Cradless Stable, 50-80cm, 21/30
07.07.06, EwRi, 50-70cm, 9/30
27.06.06, Wonderland Arabiand, 60-70cm, 45/50
23.06.06, Heijastus, 70-80cm, 23/30
22.06.06, Kipittäjä, 40-50cm, 32/45
20.05.06, Yt Okariina, 70cm, 21/40
27.06.06, Nefertari Riders, 70-80cm, 23/30
28.06.06, Nefertari Riders, 70-80cm, 1/30
02.07.06, Rajametsän, 60-80cm, 3/40
Koulukilpailut (KRJ)
81 kisaa, 10 sijoitusta, 1 voittoa.
23.07.05, Charon Arabians & Mai.Ra, HeC, 28/30
24.07.05, Dozey, HeC, 2/43
24.07.05, Dozey, HeB, 26/50
28.07.05, Katin ja Marin talli, HeC,18/46
10.08.05, Ellenin pienhevoset,HeC,14/43
10.08.05, Ellenin pienhevoset, HeB, 22/43
07.08.05, Kaviopolun ratsastuskeskus, HeC, 41/50
07.08.05, Kaviopolun ratsastuskeskus, HeB, 49/50
14.08.05, Kilpatalli Gallop, HeC, 9/50
14.08.05, Kilpatalli Gallop, HeB, 10/50
25.08.05, Feildale Ranch, KN-Special, 7/50
25.08.05, Feildale Ranch, HeB, 27/50
10.08.05, VMR, HeC, 28/40
16.08.05, Kilpatalli Lumikero, HeB, 18/25
16.08.05, Charon Arabians & Mai.ra, HeC, 45/45
16.08.05, Charon Arabians & Mai.ra, HeB, 35/45
17.08.05, Tallirinki Sweet Dream, KN-Special, 2/34
15.08.05, Krj Cup, HeC, 104/221
15.08.05, Krj Cup, HeB, 59/279
15.08.05, Silver Stud, HeC, 12/38
15.08.05, Silver Stud, HeB, 12/33
18.08.05, Te Adoro Estate, HeC, 26/35
19.08.05, Brietrandig, HeB,16/34
19.08.05, Brietrandig, HeA, 4/29
20.08.05, Virtuaalitalli Hallakettu, HeB, 2/35
23.08.05, Kaviopolun Ratsastajat ,HeC, 28/45
25.08.05, Evergrey, HeC, 10/45
13.08.05, Virapel, KN-Special, 12/25
23.08.05, Kaviopolun Ratsastajat, HeB, 5/45
19.08.05, Bellona, HeC, 14/27
19.08.05, Bellona, HeB, 27/30
30.08.05, Metsäsuon ratsastustalli, heC, 60/60
18.09.05, Orlov-yhdistys, heB, 1/30
05.10.05, Akvitania, KN-Special, 27/30
07.10.05, ENourbese Nefertari, HeB, 13/30
09.10.05, Wadelma, HeB, 8/50
02.10.05, FSRA, HeB, 33/50
20.10.05, Kilpatalli FAL, HeB, 29/30
29.09.05, KH Nivelkuolain, HeC, 11/26
15.10.05, Nétts, KRJ-Cup, HeC, 113/323
15.10.05, Nétts, KRJ-Cup, HeB, 359/402
08.11.05, Sirena Ranch, HeB, 8/40
12.11.05, KaPoRa, HeB, 42/45
17.11.05, Medieval, HeB, 9/30
20.11.05, Feildale Ranch, HeC, 38/41
16.11.05, Hoarfrost HeB, 22/30
20.11.05, Fleur Ecurie, HeB, 33/45
15.11.05, Edenelle Ponies, KN-Special, 23/30
15.11.05, Edenelle Ponies, HeB, 4/30
10.11.05, Yave, HeB, 41/45
16.11.05, FSRA, HeB, 46/50
16.11.05, BraRi, HeC, 26/42
18.11.05, KK Eguestrian, HeB, 11/35
15.11.05, KRJ-Cup, HeC, 48/269
15.11.05, KRJ-Cup, HeB, 13/340 5rp
30.11.05, Yksityistalli Säihke, HeC, 9/30
20.11.05, Heijastus, HeB, 9/45
20.11.05. Pientalli Lakastunut, HeB, 27/30
03.09.05, Ratsutila Melissa, HeC, 20/33
26.11.05, Black Forest Hill, KN-Special, 45/50
20.11.05, Infancy Estate, HeB, 14/45
20.11.05, Infancy Estate, KN-Special, 10/45
25.11.05, Huvikumpula, HeB, 31/39
15.11.05, Lindenwood Farm, HeB, 12/30
02.12.05, Eylalie, HeB, 25/50
01.12.05, Bellona, HeC, 29/35
24.11.05, Te Adoro Estate, HeC, 25/35
25.11.05, Pampulan ratsu&ravitalli, HeC, 5/11
25.11.05, Pampulan ratsu&ravitalli, HeB, 7/12
26.11.05, FRC, HeC, 29/35
26.11.05, FRC, HeB, 28/35
04.11.05, Inahin hummanurkka, HeC, 14/50
04.11.05, Inahin hummanurkka, HeB, 19/50
06.12.05, Chup's Manor, HeB, 3/45
06.12.05, Chup's Manor, KN-Special, 17/45
10.12.05, KK Ambria, HeC, 3/30
10.12.05, KK Ambria, HeB, 2/30
10.12.05, KK Ambria, Prix de Ambria (taso:HeA), 25/30
27.11.05, FSRa, HeC, 24/46
24.04.06, FSRa, KN- Special, 12/50
15.05.06, Suomenhevossiittola Ajatus, KN- special, 20/22
Kenttäkilpailut (KERJ)
16 kisaa, 0 sijoitus(ta), 2 voittoa.
29.07.05, Dragon Fire's Ranch, he C, re 60-70 cm, me 60-70 cm, 1/14
25.07.05, White Rose, Ko He C / Re 70cm/ Me 70cm, 4/10
11.08.05, Oriasema Hansun talli, KO HeC/RE 60cm/ME 50cm, 24/25
16.10.05, Eguries Fantasmagorie, Helppo C / 70cm / 60cm, 10/20
13.10.05, Applehill, Helppo C / 80cm / 80cm, 14/20
04.10.05, NAJAD, Helppo B / 70cm / 70cm, 4/16
30.10.05, dew, Helppo C / 60cm / 60cm, 16/36
29.10.05, Riimulan Ratsutalli, Helppo B / 80cm / 80cm, 14/21
30.10.05, Hallakettu, He C / re 60cm / me 55cm, 22/25
25.08.05, Ruusukaaren Talli, Helppo C / 60cm / 60cm, 21/41
25.08.05, Ruusukaaren Talli, He C / 80cm / 80cm, 9/50
27.04.06, Dew, He B / Re 80cm / Me 75cm, 36/48
06.05.06, Siittola Ice, Helppo B / 70 cm / 65 cm , 20/30
13.05.06, MLRa, He B/Re 80 cm/me 75 cm, 14/30
07.05.06, Reif Riders, He B/re 80cm/me 75 cm, 1/30
18.05.06, Krokant, ko he B/re 70cm/me 70cm 60cm, 11/30
Westernkilpailut (WRJ)
11 kisaa, 0 sijoitusta, 1 voittoa.
17.11.05, Yvétte Quarter Stud, Helppo reining, 19/25
17.11.05, Yvétte Quarter Stud, Helppo barrel racing, 14/25
20.10.05, BraRi, Helppo Pole Pending, 22/27
15.11.05, Paint Pintocolours, Helppo Barrel Racing, 22/25
18.11.05, Chinét ranch, Helppo Western Riding, 23/25
18.11.05, Chinét ranch, Helppo Western Pleasure, 19/25
11.11.05, Inferquent, Helppo Reining, 26/30
07.11.05, KaPoRa, Helppo pole Bending, 1/30
30.11.05, Kisakeskus Padac, Helppo Western Horsemanship, 23/25
18.11.05, Sirena Ranch, Helppo Western Pleasure, 29/30
18.11.05, Sirena Ranch, Helppo Trail, 11/30
Näyttelyt (NJ ja muut)
13.10.05, N'Joy, Gotlanninruss tammat, (7/10), KuMa, JS
25.11.05, Lumikeron, Ponitammat, (9/11), JS
29.05.2006, Stuteri Babar, Russ Tammat (13/15), JS
Suunnistuskilpailut (SUJ)
4 kisaa, 1 sijoitusta, 0 voittoa.
20.11.05, Cecilie Riders, 3 km (4 rastia), 8/13
30.11.05, Sirena Ranch, 3km (4 rastia), 2/10
03,11,05, Alphinea, 3km (4 rastia), 16/19
20.11.05, Suunnistusjaos, 3 km (4 rastia), 32/51
Maastoesteratsastuskilpailut
15 kisaa, 1 sijoitusta, 0 voitto(a).
16.05.06, Sárga, 40-50cm, 5/12
01.05.06, Esteratsastajat, 50-70cm, 32/48
20.05.06, Classic trakehners & Fjords, 60cm, 15/30
30.05.06, Kiulukka, 40-60cm, 9/14
26.06.06, Sárga, 50-60cm, 12/29
26.06.06, Sárga, 60-80cm, 5/24
27.06.06, MLRa, 60-70cm, 5/24
27.06.06, MLRa, 70-80cm, 3/30
27.06.06, VMR, 60-70cm, 4/9
27.06.06, VMR, 70-80cm, 4/8
25.06.06, KT Taivaanranta, 60-70cm, 4/9
21.06.06, Nova, 80cm, 14/23
18.06.06, Riimulariders, 80cm, 10/11
25.06.06, MEJ CUP, 60-70cm, 226/68
25.06.06, MEJ CUP, 70-80cm, 69/83
Muuta (kaikenlaiset)
31.10.05, Yleislaatuarvostelu, Lokakuun tilaisuus, YLA2/136p
19.04.05, Esikantakirja, ponit, Hyväksytty
agilitykilpailut
1 kisaa, 1 sijoitusta, 0 voittoa.
12.05.06, Suddenly Stud, helppo, 2/14
|