Tera kilpaili ensimmäisen kilpailukautensa ahkerasti erilaisissa lajeissa. Tutustuimme sen kanssa erilaisiin ympäristöihin ja lajeihin, jotta näkisimme mikä on "sen laji" eli mitä lajia painotamme sen kanssa seuraavalla kisakaudella. Lopulta päädyimme siihen Tera painottaisi esteille.
Estekilpailut (ERJ)
76 kisaa, joista 14 sijoitusta ja 3 voittoa
28.08.05, Funkyn YT & Wimer, 40-50cm, 32/35
10.08.05, Ellenin pienhevoset, 40-50cm, 34/35
10.08.05, Ellenin pienhevoset, 50-60cm, 17/35
20.08.05, Shettistalli Standard, 40-50cm, 24/25
15.08.05, Kilpatalli Lumikero, 50-60cm, 5/15
15.08.05, Havumetsän Kilpatila, 10-20cm, 7/12
02.09.05, Kisakeskus Sitruunapippuri, 40-50cm, 5/24
02.09.05, Kisakeskus Sitruunapippuri, 50-60cm, 21/25
26.09.05, Syyskuun kisacup , 30-40, 85/89
26.09.05, Syyskuun kisacup , 50-60, 79/118
08.10.05, Variante-- virtuaalinen yksityistalli , 50cm, 24/50
04.10.05, Volonté, 40-50cm, 15/20
30.09.05, Suurheppatalli Tuuliharja, 20-40cm, 13/29
06.10.05, SOMNIA, 50-60cm, 20/25
07.10.05, Vihermetsän ratsastajat, 50-60cm, 9/49
20.10.05, Feferon Sport Horses, 40-50cm, 6/63
26.10.05, Cutter, 40-50cm, 1/25
10.11.05, Shirewood, 50-60cm, 13/30
25.10.05, Pikkupuron Talli, 40-50cm, 1/25
21.10.05, Iridescent, 40cm, 18/26
21.10.05, Iridescent, 50-60cm, 16/38
13.10.05, Rajakallio, 50cm, 45/50
13.10.05, Rajakallio, 60cm, 21/50
30.10.05, Heidin Hörölä, 50-60cm, 16/17
23.11.05, Siittola Nangiala, 50-60cm, 29/30
08.11.05, Chup's Manor, 40-50cm, 15/16
03.11.05, Kaviopolun Ratsastajat, 50cm, 24/30
21.11.05, Kingsvalley, 40-50cm, 68/75
21.11.05, Kingsvalley, 50-60cm, 17/73
29.11.05, Rasputiini, 40-60cm, 22/35
14.11.05, Stuteri Skeppare, 40-50cm, 18/35
19.11.05, Untuvainen, 40-50cm, 20/35
15.11.05, AnnieŽs Racahorses, 30-40cm, 4/30
24.11.05, YT Wonderfull, 60cm, 14/35
01.11.05, KT Puomila, 50cm, 25/27
12.11.05, Sirena Ranch, 50-60, 28/40
25.11.05, Ruusukaaren Talli, 40cm, 8/18
20.11.05, ERJ-Cup Marraskuu, 30-40cm, 219/255
19.11.05, KK Equestrian, 40-50, 21/39
26.11.05, Koskenhaara, 50-60cm, 41/50
28.11.05, Romadour Warmbloods, 50cm, 10/40
25.11.05, Metsäsuon Ratsastustalli, 40-50cm, 4/11
25.11.05, Dagorlad, 50-60cm, 36/50
1.12.05, Alphindea, 20-30cm, 4/24
1.12.05, Alphindea, 40-50cm, 29/30
28.2.06, ERJ, Helmikuun Cup, 40-50cm, 114/432
28.2.06, ERJ, Helmikuun Cup, 60cm, 449/509
23.11.05, Kaviopolun Ratsastajat, 50cm, 13/30
12.05.06, Yenillor, 40-60 cm, 5/40
18.05.06, KK Arrow, 40-60cm, 18/30
16.05.06, YT Onni, 50-60cm, 35/40
15.05.06, HPR, 40-50cm, 32/40
14.05.06, FSRa, 50-60cm, 43/50
13.05.06, Kultakengän siittola, 40-60cm, 12/45
01.06.06, Cradless Stable, 20-40cm, 5/29
30.6.06, Domina, 40-50cm, 5/30
23.06.06, YT Ambrosia, 40-60cm clear round, 23/30 (4vp)
23.06.06, Heijastus, 50-60cm, 28/30
08.07.06, Jewel Ponies, 30-40cm, 23/30
08.07.06, Jewel Ponies, 50-60cm, 10/30
05.07.06, Laukauksen Ratsastajat, 30-50cm, 6/29
20.05.06, Yt Okariina, 50cm, 26/40
27.06.06, Nefertari Riders, 40-50cm, 9/30
28.06.06, Nefertari Riders, 40-50cm, 4/30
09.08.06, Kisakeskus Apollonia, 50-60cm, 22/39
09.08.06, Kisakeskus Apollonia, 60-70cm, 17/76
10.08.06, Pientalli Devil, 40-60cm, 14/20
20.07.06, RaZoRa, 40cm, 2/17
20.07.06, RaZoRa, 60cm, 4/27
05.08.06, Nebobia, 40-50cm, 18/30
15.07.06, Adalmiinan, 30-40cm, 5/49
15.07.06, Adalmiinan, 50-60cm, 1/56
15.07.06, Shecke, 50cm, 3/50
15.07.06, Shecke, 60cm, 3/50
09.08.06, Light Dragon, 50cm, 31/33
09.08.06, Light Dragon, 60cm, 9/26
Koulukilpailut (KRJ)
68 kisaa, joista 10 sijoitusta ja 0 voittoa
10.08.05, Ellenin pienhevoset, HeC ,2/43
10.08.05, Ellenin pienhevoset, KN- Special, 27/43
14.08.05, Kilpatalli Gallop, HeC, 33/50
14.08.05, Kilpatalli Gallop, KN-Special, 33/50
16.08.05, Kilpatalli Lumikero, HeC, 10/16
16.08.05, Charon Arabians & Mai.ra, Hec, 5/45
15.08.05, Krj Cup, HeB, 105/221
15.08.05, Krj Cup, HeB, 224/279
15.08.05, Silver Stud, HeC, 23/38
15.08.05, Silver Stud, KN-Special, 8/31
13.08.05, Evergrey, HeC, 44/45
13.08.05, Virapel, KN-Special, 2/25
01.09.05, Dimmalimm, KN-Special, 14/30
18.08.05, Te Adoro Estate, KN-Special, 2/35
19.08.05, Brietrandig, HeB, 25/34
23.08.05, Kaviopolun Ratsastajat, HeC, 3/45
23.08.05, Kaviopolun Ratsastajat, KN-Special, 36/43
19.08.05, Bellona, HeC, 12/27
30.08.05, Metsäsuon ratsastustalli, heC, 47/60
18.09.05, Orlov-yhdistys, heC, 18/30
07.10.05, Nourbese Nefertari , HeC, 30/30
07.10.05, Nourbese Nefertari , KN-Special, 14/30
11.10.05, Siittola Salient, HeC, 25/30
15.10.05, Nétts, KRJ-Cup, HeC, 112/323
15.10.05, Nétts, KRJ-Cup, HeB, 246/402
02.11.05, Te Adoro Estate, HeC, 17/35
08.11.05, Sirena Ranch, HeC, 25/40
08.11.05, Sirena Ranch, KN - Special, 10/40
12.11.05, KaPoRa, HeC, 15/45
12.11.05, KaPoRa, KN-Special, 3/45
17.11.05, Medieval, HeC, 11/30
07.11.05, Chup's manor HeC, 22/25
20.11.05, Fleur Ecurie, HeB, 38/45
13.12.05, Allu Express KN-Special, 19/25
15.11.05, Edenelle Ponies, HeC, 12/30
10.11.05, Yave, HeC, 30/45
16.11.05, FSRA, HeC, 19/47
16.11.05, FSRA, KN-Special, 13/44
18.11.05, KK Eguestrian, HeC, 16/35
15.11.05, KRJ-Cup, HeC, 92/269
30.11.05, Yksityistalli Säihke, HeC, 28/30
20.11.05, Heijastus, HeC, 29/45
21.11.05, Metsäsuon Ratsastustalli, HeC, 59/60
20.11.05. Pientalli Lakastunut, HeC, 24/30
26.11.05, Black Forest Hill, HeC, 4/50
20.11.05, Infancy Estate, HeC, 33/40
29.11.05, KT Puomila, HeC, 24/35
25.11.05, Huvikumpula, HeC, 26/40
15.11.05, Lindenwood Farm, HeC, 29/30
24.11.05, Te Adoro Estate, HeC, 32/35
25.11.05, Pampulan ratsu & ravitalli,KN-Special,
7/8
26.11.05, FRC, KN-Special, 6/35
04.11.05, Inahin hummanurkka, KN-Special, 15/50
06.12.05, Chup's Manor, HeC, 9/45
27.11.05, FSRa, KN-Special, 19/44
10.05.06, Dew, HeC, 25/125
10.05.06, Dew, HeB, 50/157
05.05.06, Ratsastusseura Salama, KN-Special, 21/30
24.04.06, FSRa, HeC, 10/50
04.05.06, FSRa, HeC, 7/50
12.05.06, Pêssego, HeC, 6/36
15.05.06, Suomenhevossiittola Ajatus, HeB, 32/38
20.05.06, Nery Welsh, HeC, 35/50
27.06.06, Wonderland Arabiand, 40-50cm, 31/50
10.07.06, Red'den Team, 50cm, 18/30
21.05.06, Vaniljatuulen, Helppo C, 13/60
14.08.06, Kisakeskus Kimakka, HeC, 106/142
Kenttäkilpailut (KERJ)
6 kisaa, joista 0 sijoitusta ja 0 voittoa
16.20.05, Eguries Fantasmagorie, Helppo C / 50cm / 40cm, 15/20
04.10.05, NAJAD, Helppo C / 50cm / 50cm, 13/18
30.10.05, dew, Helppo C / 40cm / 40cm, 7/26
29.10.05, Riimulan Ratsutalli, Helppo C / 50cm / 40cm, 14/15
25.08.05, Ruusukaaren Talli, HeC / 40cm / 40cm, 30/47
06.05.06, Siittola Ice, Helppo c / 60 cm / 50 cm , 20/30
07.08.06, Apollonia, HeC, 69/75
Maastoesteratsastuskilpailut
14 kisaa, 2 sijoitusta, 0 voitto(a).
01.05.06, Dubhghlas, 30-50cm, 15/17
16.05.06, Sárga, 30-40cm, 8/9
01.05.06, Esteratsastajat, 40-50cm, 23/23
26.06.06, Sárga, 40-50cm, 10/30
26.06.06, Sárga, 50-60cm, 20/29
27.06.06, VMR, 40-50cm, 10/14
27.06.06, VMR, 50-60cm, 14/16
25.06.06, KT Taivaanranta, 40-50cm, 4/15
21.06.06, Nova, 60cm, 6/9
25.06.06, MEJ CUP, 30-50cm, 58/70
25.06.06, MEJ CUP, 50-60cm, 8/84
05.08.06, Summer Land, 40cm, 8/11
04.08.06, Kisakeskun Vajoama, 50cm, 3/15
04.08.06, KK Pakokauhu, 40-50cm, 26/15
Westernkilpailut (WRJ)
3 kisaa, joista 0 sijoitusta ja 0 voittoa
25.10.05, Ponyisland, Helppo western pleasure, 13/25
17.11.05, Yvétte Quarter Stud, Helppo barrel racing, 15/25
18.11.05, Chinét ranch, Helppo Western Pleasure, 7/25
Valjakkoajokilpailut (VVJ)
3 kisaa, joista 1 sijoitus(ta) ja 0 voittoa
30.10.2005, Edenelle Ponies, Noviisien poniarivaljakko (EM Nemuri), 3/8
05.11.05, Edenelle Ponies, Noviisien Ponivaljakko, 12/18
02.05.06, Dimmalimm, aloittelijoille, 20/25
Näyttelyt (NJ & muut)
1 kisa(a), joista 0 x KuMa ja 1 x JS
26.05.06, Nery Welsh, Shetlanninponitammat, (10/11), JS
Muuta (kaikenlaiset)
31.10.05, Yleislaatuarvostelu, Lokakuun tilaisuus, YLA1/143p/LV
17.04.06, Esikantakirja, Ponit, Hyväksytty
agilitykilpailut
4 kisaa, joista 1 sijoitus(ta) ja 2 voittoa
02.05.06, Dimmalimm, aloittelijoille, 21/25
30.04.06, Jewel Ponies, aloittelijoille, 1/30
12.08.06, Amybrella, aloittelijoille, 1/27
12.08.06, Amybrella, helppo, 4/19
|